Северная Лига..........2 дивизион гр."A"




Общая статистика

И В Н П Мз Мп О
1 МЗКП 38 28 4 6 137 68 88
2 Газмяс 38 27 6 5 154 48 87
3 Спартанцы 38 26 2 10 134 89 80
4 Шамора 38 23 3 12 98 58 72
5 Ист Эф Си 38 22 6 10 138 78 72
6 Пакаван 38 22 3 13 106 69 69
7 Сокол 38 18 4 16 119 116 58
8 ФК Коптево 38 16 9 13 97 69 57
9 Планета 38 16 4 18 96 92 52
10 Дубы Колдуны 38 16 2 20 90 117 50
11 ПЕФЛ 38 15 5 18 80 111 50
12 Чемпион 38 16 1 21 103 116 49
13 Терминатор-2 38 15 3 20 90 103 48
14 Центурион 38 13 9 16 102 109 48
15 Головино 38 14 4 20 93 112 46
16 ПВО 38 12 6 20 87 132 42
17 Солярис 38 13 2 23 84 144 41
18 МИСИ 38 9 4 25 68 113 31
19 Северный Луч 38 8 5 25 68 141 29
20 Моссельмаш 38 5 8 25 69 134 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. МЗКП -X- 2:1 3:4 1:0 2:3 3:7 5:0 2:2,3:2 6:5 4:2 3:1 2:0 1:5 3:3 4:1 6:4 7:1 6:0 6:1 7:2
2. Газмяс 6:1 -X- 1:0 3:3 3:1 2:2 3:2 4:1 4:0 3:1 9:0 1:1 2:2 8:1 5:1 2:2 5:0 4:1 10:0 9:0
3. Спартанцы 2:7 0:5 -X- 3:1 7:3 3:1 4:7 2:6 2:0 4:5 2:3 5:0 4:2 5:3 1:0 9:0 5:3 7:0 1:1 5:0
4. Шамора 3:0 4:1 1:3 -X- 4:4 2:4 1:3 2:0 2:1 4:2 5:0 3:1 2:4 0:2 1:2 2:0 4:1 2:1 2:1 3:1
5. Ист Эф Си 3:4 1:3 3:4 1:3 -X- 4:2 3:3 1:1 3:2 9:2 3:1 7:0 2:1 3:4 3:1 4:4 5:2 2:0 8:4 1:1
6. Пакаван 0:1 1:5 1:6 1:2 3:0 -X- 3:4 0:1 0:1 2:0 4:0 1:3 2:0,3:0 3:1 4:3 7:4 2:2 1:0 6:1 1:1
7. Сокол 0:1 1:2 9:3 3:2 0:4 0:6 -X- 2:0 2:2 10:4 4:4 1:2 0:5 0:5 7:1 0:3 5:2 6:2 0:1 11:1
8. ФК Коптево 3:1 2:5 1:0 2:7 3:1 5:0 -X- 0:1 0:0 1:1 0:0 4:5 1:3 7:2 8:1 5:1 1:2 1:1 6:1
9. Планета 1:2 1:0 2:3 4:1 1:1 2:3 5:0 4:2 -X- 1:2 4:1 0:2 3:2 4:4 2:6 5:4 6:0 3:2 7:0 2:2
10. Дубы Колдуны 0:4 2:5 2:5 1:2 0:3 0:5 2:3 5:3 8:4 -X- 2:1 3:2 2:0 0:4 0:1 4:0 5:0 5:0 0:5 3:3
11. ПЕФЛ 1:3 1:6 3:1 1:7 1:3 1:5 3:6 1:1 2:1 4:2 -X- 2:8 2:4 5:1 3:2 2:1 1:4 5:2 5:0 2:1
12. Чемпион 1:9 0:3 4:1 0:2 3:5 2:6 4:7 1:5 5:1 1:2 3:4 -X- 5:3 2:5 3:2 4:1 7:0,2:6 1:4 9:1 3:8
13. Терминатор-2 2:3 0:7 1:3 0:5 0:5 4:2 0:5 1:3 3:5 4:2 1:3 -X- 3:3 0:4 4:0 1:2 4:1 3:1 5:0
14. Центурион 1:4 4:3 1:4 2:5 1:4 1:3 3:3 2:5 1:2 1:4 3:2 0:2 3:3 -X- 1:2 2:2 4:2 3:3 2:2 5:2
15. Головино 2:2 4:6 4:4 2:4 1:0 3:1 4:7 1:3 1:2 0:5 1:2 2:6 1:3 3:1 -X- 7:1 1:7 7:0 5:4 3:2,3:3
16. ПВО 0:2 1:6 1:4 1:6 4:3 2:0 5:0 1:1 2:9 5:0 2:2 3:2 0:6 2:5 4:0 -X- 4:2 2:6 4:2 7:2
17. Солярис 0:6 1:9 1:3 2:1 0:9 2:5 7:3 0:2 4:3 6:0 2:2 2:7 0:11 0:5 1:4 -X- 4:1 0:3 5:0
18. МИСИ 1:1 0:3 0:5 0:0 2:4 1:2 2:3 2:2 5:2 2:4 0:5 5:0 5:0 1:3 1:2 1:5 0:1 -X- 3:5 4:1
19. Северный Луч 1:6 1:2 2:3 0:5 1:10 0:2 0:1 1:5 2:0 3:6 1:2 0:6 5:0 3:3 3:3 5:0 0:6 1:4 -X- 5:2
20. Моссельмаш 0:5 2:2 1:2 1:2 1:3 3:6 3:4 0:0 5:0 5:0 0:2 2:5 1:2 6:0 1:1 1:5 1:4 3:1 -X-

Всего игр 380
Всего голов 2013
Ничьих 46 (12,11%)
Среднее кол-во голов за матч 5,3
Результативных игр (>3 голов) 290 (76,32%)
Безголевых игр 4 (1,05%)


Технический результат:


Дата Хозяева Гости
22.07.2009 Пакаван ПВО 7 4
22.07.2009 Солярис Ист Эф Си 0 9
22.07.2009 Спартанцы Газмяс 0 5
22.07.2009 МИСИ Моссельмаш 4 1
22.07.2009 Планета Сокол 5 0
22.07.2009 ПЕФЛ МЗКП 1 3
22.07.2009 Сокол Центурион 0 5
22.07.2009 ПВО МЗКП 0 2
22.07.2009 Моссельмаш Дубы Колдуны 5 0
15.07.2009 Спартанцы Моссельмаш 5 0
15.07.2009 Чемпион МИСИ 1 4
15.07.2009 МЗКП Газмяс 2 1
15.07.2009 Дубы Колдуны Солярис 5 0
15.07.2009 Планета ПЕФЛ 4 1
15.07.2009 Пакаван ФК Коптево 0 1
15.07.2009 Шамора Терминатор-2 2 4
15.07.2009 МЗКП Шамора 1 0
15.07.2009 Сокол Терминатор-2 0 5
15.07.2009 Головино Ист Эф Си 1 0
15.07.2009 Северный Луч ПВО 5 0
08.07.2009 ФК Коптево Шамора 1 0
08.07.2009 Солярис МИСИ 4 1
08.07.2009 Терминатор-2 ПЕФЛ 4 2
08.07.2009 Центурион Головино 1 2
08.07.2009 Северный Луч Пакаван 0 2
08.07.2009 Ист Эф Си Спартанцы 3 4
08.07.2009 Газмяс Чемпион 1 1
01.07.2009 МИСИ Центурион 1 3
01.07.2009 ПЕФЛ ФК Коптево 1 1
01.07.2009 Чемпион Моссельмаш 3 8
01.07.2009 Головино Планета 1 2
01.07.2009 Спартанцы Солярис 5 3
01.07.2009 МЗКП Северный Луч 6 1
01.07.2009 Шамора Газмяс 4 1
01.07.2009 Дубы Колдуны Ист Эф Си 0 3
22.06.2009 Центурион Ист Эф Си 1 4
22.06.2009 Головино ФК Коптево 1 3
22.06.2009 Спартанцы Терминатор-2 4 2
22.06.2009 Чемпион ФК Коптево 1 5
22.06.2009 Терминатор-2 Головино 0 4
22.06.2009 Планета Спартанцы 2 3
22.06.2009 Моссельмаш Солярис 1 5
22.06.2009 Северный Луч ПЕФЛ 1 2
22.06.2009 ПВО МИСИ 2 6
22.06.2009 Сокол Газмяс 1 2
22.06.2009 Ист Эф Си МИСИ 2 0
17.06.2009 Головино ПВО 7 1
17.06.2009 Спартанцы Северный Луч 1 1
17.06.2009 Северный Луч МИСИ 1 4
17.06.2009 Чемпион Пакаван 2 6
17.06.2009 МИСИ Планета 5 2
17.06.2009 ПЕФЛ Моссельмаш 2 1
17.06.2009 Центурион Терминатор-2 3 3
16.06.2009 Газмяс Пакаван 2 2
16.06.2009 МЗКП Сокол 5 0
16.06.2009 ПВО Шамора 1 6
16.06.2009 Центурион Дубы Колдуны 1 4
12.06.2009 ПВО Сокол 5 0
09.06.2009 Шамора Северный Луч 2 1
09.06.2009 Дубы Колдуны Планета 8 4
09.06.2009 ПЕФЛ ПВО 2 1
09.06.2009 Газмяс ПЕФЛ 9 0
09.06.2009 Терминатор-2 Дубы Колдуны 3 5
09.06.2009 Ист Эф Си Моссельмаш 1 1
09.06.2009 Чемпион Центурион 2 5
09.06.2009 Пакаван МЗКП 0 1
09.06.2009 Центурион Солярис 4 2
09.06.2009 ФК Коптево МИСИ 1 2
09.06.2009 Планета Чемпион 0 2
09.06.2009 Северный Луч Головино 3 3
09.06.2009 Пакаван Спартанцы 1 6
03.06.2009 МИСИ Терминатор-2 5 0
03.06.2009 Солярис Планета 4 3
03.06.2009 Чемпион Ист Эф Си 3 5
03.06.2009 Дубы Колдуны ФК Коптево 5 3
03.06.2009 Сокол Северный Луч 0 1
03.06.2009 Моссельмаш Центурион 6 0
03.06.2009 Шамора Пакаван 2 4
02.06.2009 Ист Эф Си Планета 3 2
02.06.2009 ФК Коптево Сокол 5 0
02.06.2009 Северный Луч Дубы Колдуны 3 6
01.06.2009 Сокол Пакаван 0 6
01.06.2009 Шамора Чемпион 3 1
27.05.2009 Газмяс Головино 5 1
27.05.2009 Планета Моссельмаш 2 2
27.05.2009 Терминатор-2 Солярис 1 2
27.05.2009 Моссельмаш Терминатор-2 1 2
27.05.2009 МЗКП Спартанцы 3 4
27.05.2009 Пакаван ПЕФЛ 4 0
19.04.2009 Спартанцы Центурион 5 3
19.04.2009 Солярис ФК Коптево 0 2
19.04.2009 МЗКП Головино 4 1
19.04.2009 Планета Центурион 4 4
19.04.2009 ФК Коптево Спартанцы 2 5
19.04.2009 Чемпион Северный Луч 9 1
19.04.2009 Пакаван Головино 4 3
19.04.2009 МЗКП Солярис 7 1
19.04.2009 МИСИ Газмяс 0 3
19.04.2009 ПЕФЛ Шамора 1 7
14.04.2009 Дубы Колдуны ПВО 4 0
14.04.2009 Шамора Сокол 1 3
14.04.2009 Газмяс Дубы Колдуны 3 1
14.04.2009 Терминатор-2 Ист Эф Си 0 5
23.03.2009 ПВО Чемпион 3 2
23.03.2009 Головино Шамора 2 4
23.03.2009 Моссельмаш Газмяс 2 2
23.03.2009 Дубы Колдуны МЗКП 0 4
23.03.2009 Сокол ПЕФЛ 4 4
23.03.2009 Ист Эф Си ФК Коптево 1 1
10.03.2009 Солярис ПВО 1 4
10.03.2009 Газмяс Ист Эф Си 3 1
10.03.2009 Пакаван Дубы Колдуны 2 0
10.03.2009 Шамора Спартанцы 1 3
10.03.2009 Сокол Чемпион 1 2
10.03.2009 Северный Луч Солярис 0 6
10.03.2009 ПВО Моссельмаш 7 2
10.03.2009 ПЕФЛ Головино 3 2
10.03.2009 Терминатор-2 Планета 1 3
10.03.2009 ФК Коптево Центурион 1 3
10.03.2009 МЗКП МИСИ 6 0
02.03.2009 Солярис Газмяс 1 9
02.03.2009 Дубы Колдуны Шамора 1 2
02.03.2009 Ист Эф Си ПВО 4 4
02.03.2009 Головино Сокол 4 7
02.03.2009 Спартанцы ПЕФЛ 2 3
02.03.2009 Терминатор-2 Чемпион 1 3
02.03.2009 Планета ФК Коптево 4 2
02.03.2009 Моссельмаш Северный Луч 3 1
02.03.2009 Центурион МЗКП 1 4
02.03.2009 МИСИ Пакаван 1 2
22.02.2009 ФК Коптево ПВО 8 1
22.02.2009 Сокол Дубы Колдуны 10 4
22.02.2009 ПВО Планета 2 9
22.02.2009 Шамора Ист Эф Си 4 4
15.02.2009 ФК Коптево Терминатор-2 4 5
15.02.2009 Пакаван Солярис 2 2
15.02.2009 Головино Чемпион 2 6
15.02.2009 МЗКП Моссельмаш 7 2
15.02.2009 Шамора МИСИ 2 1
15.02.2009 Центурион ПВО 2 2
15.02.2009 ПЕФЛ Дубы Колдуны 4 2
15.02.2009 Северный Луч Ист Эф Си 1 10
15.02.2009 Спартанцы Сокол 4 7
15.02.2009 Газмяс Планета 4 0
08.02.2009 Газмяс Центурион 8 1
08.02.2009 Шамора Солярис 4 1
08.02.2009 Ист Эф Си Пакаван 4 2
08.02.2009 Головино Дубы Колдуны 0 5
08.02.2009 ПВО Терминатор-2 0 6
08.02.2009 Сокол МИСИ 6 2
08.02.2009 МИСИ ПЕФЛ 0 5
08.02.2009 Моссельмаш ФК Коптево 0 0
08.02.2009 Северный Луч Терминатор-2 5 0
08.02.2009 Чемпион МЗКП 1 9
08.02.2009 Спартанцы Головино 1 0
01.02.2009 Газмяс ФК Коптево 4 1
01.02.2009 Спартанцы Чемпион 5 0
01.02.2009 Северный Луч Центурион 3 3
01.02.2009 Пакаван Моссельмаш 1 1
01.02.2009 МЗКП Планета 6 5
01.02.2009 ПЕФЛ Солярис 1 4
01.02.2009 Спартанцы Дубы Колдуны 4 5
01.02.2009 Солярис Сокол 7 3
27.01.2009 Моссельмаш Шамора 1 2
27.01.2009 Дубы Колдуны Спартанцы 2 5
27.01.2009 ПВО Газмяс 1 6
27.01.2009 Ист Эф Си МЗКП 3 4
27.01.2009 Пакаван Центурион 3 1
27.01.2009 Чемпион ПЕФЛ 3 4
27.01.2009 Планета Северный Луч 7 0
27.01.2009 МИСИ Головино 1 2
27.01.2009 Терминатор-2 Газмяс 0 7
20.01.2009 Спартанцы МИСИ 7 0
20.01.2009 Северный Луч ФК Коптево 1 5
20.01.2009 Сокол Моссельмаш 11 1
20.01.2009 Дубы Колдуны Чемпион 3 2
20.01.2009 Спартанцы ПВО 9 0
20.01.2009 Шамора Центурион 0 2
20.01.2009 ПЕФЛ Ист Эф Си 1 3
19.01.2009 ПЕФЛ Центурион 5 1
19.01.2009 МЗКП Терминатор-2 1 5
19.01.2009 Головино Солярис 1 7
19.01.2009 Пакаван Планета 0 1
11.01.2009 Ист Эф Си Сокол 3 3
11.01.2009 МИСИ Дубы Колдуны 2 4
11.01.2009 Газмяс Северный Луч 10 0
11.01.2009 Планета Шамора 4 1
09.01.2009 МЗКП ФК Коптево 3 2
09.01.2009 Пакаван Терминатор-2 3 0
09.01.2009 Головино Моссельмаш 3 3
09.01.2009 Чемпион Солярис 2 6
09.01.2009 Головино Терминатор-2 1 3
02.01.2009 ФК Коптево Чемпион 0 0
02.01.2009 ПЕФЛ Планета 2 1
28.12.2008 Солярис Дубы Колдуны 6 0
28.12.2008 Центурион Спартанцы 1 4
28.12.2008 Планета МИСИ 3 2
21.12.2008 Ист Эф Си Головино 3 1
21.12.2008 Центурион Сокол 3 3
21.12.2008 Терминатор-2 Шамора 0 5
21.12.2008 ПВО Северный Луч 4 2
21.12.2008 ФК Коптево Пакаван 3 1
21.12.2008 Газмяс МЗКП 6 1
21.12.2008 Моссельмаш Спартанцы 1 2
21.12.2008 МИСИ Чемпион 5 0
15.12.2008 Дубы Колдуны Моссельмаш 3 3
15.12.2008 МЗКП ПВО 6 4
15.12.2008 Спартанцы Ист Эф Си 7 3
15.12.2008 Сокол Планета 2 2
15.12.2008 Шамора ФК Коптево 2 0
15.12.2008 ПЕФЛ Терминатор-2 2 4
15.12.2008 Чемпион Газмяс 0 3
15.12.2008 МИСИ Солярис 0 1
15.12.2008 Пакаван Северный Луч 6 1
15.12.2008 Головино Центурион 3 1
07.12.2008 Планета Головино 2 6
07.12.2008 Газмяс Шамора 3 3
06.12.2008 Ист Эф Си Дубы Колдуны 9 2
06.12.2008 ПВО Пакаван 2 0
06.12.2008 Терминатор-2 Сокол 4 2
06.12.2008 ФК Коптево ПЕФЛ 1 1
06.12.2008 Центурион МИСИ 3 3
06.12.2008 Солярис Спартанцы 1 3
06.12.2008 Северный Луч МЗКП 1 6
06.12.2008 Моссельмаш Чемпион 2 5
01.12.2008 Сокол МЗКП 0 1
01.12.2008 Шамора ПВО 2 0
01.12.2008 МИСИ Ист Эф Си 2 4
01.12.2008 Дубы Колдуны Центурион 0 4
01.12.2008 ПЕФЛ Северный Луч 5 0
01.12.2008 Пакаван Газмяс 1 5
01.12.2008 Спартанцы Планета 2 0
01.12.2008 Солярис Моссельмаш 5 0
24.11.2008 Центурион Чемпион 0 2
24.11.2008 Терминатор-2 Спартанцы 1 3
24.11.2008 Ист Эф Си Солярис 5 2
24.11.2008 ПВО ПЕФЛ 2 2
24.11.2008 Северный Луч Шамора 0 5
24.11.2008 Газмяс Сокол 3 2
24.11.2008 Планета Дубы Колдуны 1 2
24.11.2008 ФК Коптево Головино 7 2
24.11.2008 Моссельмаш МИСИ 1 4
24.11.2008 МЗКП Пакаван 3 7
16.11.2008 Дубы Колдуны Терминатор-2 2 0
16.11.2008 Сокол ПВО 0 3
16.11.2008 Спартанцы Пакаван 3 1
16.11.2008 МИСИ ФК Коптево 2 2
16.11.2008 Чемпион Планета 5 1
16.11.2008 ПЕФЛ Газмяс 1 6
16.11.2008 Головино Северный Луч 5 4
16.11.2008 Солярис Центурион 0 11
16.11.2008 Шамора МЗКП 3 0
16.11.2008 Моссельмаш Ист Эф Си 1 3
12.11.2008 Ист Эф Си Чемпион 7 0
12.11.2008 Северный Луч Сокол 0 1
12.11.2008 Планета Солярис 6 0
12.11.2008 Терминатор-2 МИСИ 4 1
12.11.2008 МЗКП ПЕФЛ 3 1
12.11.2008 ПЕФЛ Пакаван 1 5
12.11.2008 Центурион Моссельмаш 5 2
12.11.2008 ФК Коптево Дубы Колдуны 0 0
12.11.2008 ПВО Головино 4 0
12.11.2008 Газмяс Спартанцы 1 0
12.11.2008 Пакаван Шамора 1 2
12.11.2008 Сокол ФК Коптево 2 0
05.11.2008 Моссельмаш Планета 5 0
05.11.2008 Дубы Колдуны Северный Луч 0 5
05.11.2008 Спартанцы МЗКП 2 7
05.11.2008 Дубы Колдуны Пакаван 0 5
05.11.2008 ПВО Дубы Колдуны 5 0
05.11.2008 Солярис Терминатор-2 2 7
05.11.2008 МИСИ ПВО 1 5
05.11.2008 Пакаван Сокол 3 4
05.11.2008 Газмяс МИСИ 4 1
05.11.2008 Северный Луч Чемпион 0 6
05.11.2008 Терминатор-2 Моссельмаш 5 0
05.11.2008 ФК Коптево Солярис 5 1
05.11.2008 Головино МЗКП 2 2
05.11.2008 Ист Эф Си Центурион 3 4
05.11.2008 Чемпион Шамора 0 2
04.11.2008 Планета Ист Эф Си 1 1
04.11.2008 Шамора ПЕФЛ 5 0
27.10.2008 ПЕФЛ Сокол 3 6
27.10.2008 Сокол Шамора 3 2
27.10.2008 Ист Эф Си Терминатор-2 2 1
27.10.2008 Центурион Планета 1 2
27.10.2008 Спартанцы ФК Коптево 2 6
27.10.2008 Моссельмаш ПЕФЛ 0 2
27.10.2008 МИСИ Северный Луч 3 5
27.10.2008 Головино Пакаван 3 1
27.10.2008 Солярис МЗКП 0 6
27.10.2008 Чемпион ПВО 4 1
27.10.2008 Дубы Колдуны Газмяс 2 5
27.10.2008 Головино Газмяс 4 6
20.10.2008 Шамора Головино 1 2
20.10.2008 ФК Коптево Ист Эф Си 2 7
20.10.2008 Чемпион Сокол 4 7
20.10.2008 ПВО Солярис 4 2
20.10.2008 Спартанцы Шамора 3 1
20.10.2008 Газмяс Моссельмаш 9 0
20.10.2008 МЗКП Дубы Колдуны 4 2
20.10.2008 Терминатор-2 Центурион 3 3
20.10.2008 Пакаван Чемпион 1 3
20.10.2008 Северный Луч Спартанцы 2 3
13.10.2008 Солярис Северный Луч 0 3
13.10.2008 ПВО Ист Эф Си 4 3
13.10.2008 Шамора Дубы Колдуны 4 2
13.10.2008 МЗКП Центурион 3 3
13.10.2008 Планета Терминатор-2 3 2
13.10.2008 Пакаван МИСИ 1 0
13.10.2008 ПЕФЛ Спартанцы 3 1
13.10.2008 Центурион ФК Коптево 2 5
13.10.2008 МИСИ МЗКП 1 1
13.10.2008 Головино ПЕФЛ 1 2
13.10.2008 Ист Эф Си Газмяс 1 3
06.10.2008 Северный Луч Моссельмаш 5 2
06.10.2008 Чемпион Терминатор-2 5 3
06.10.2008 Моссельмаш ПВО 1 1
06.10.2008 Газмяс Солярис 5 0
06.10.2008 ФК Коптево Планета 0 1
05.10.2008 Сокол Головино 7 1
29.09.2008 Терминатор-2 ФК Коптево 0 5
29.09.2008 Чемпион Головино 3 2
29.09.2008 Моссельмаш МЗКП 0 5
29.09.2008 Дубы Колдуны ПЕФЛ 2 1
29.09.2008 ПВО Центурион 2 5
29.09.2008 Планета Газмяс 1 0
29.09.2008 Солярис Пакаван 2 5
29.09.2008 Сокол Спартанцы 9 3
29.09.2008 МИСИ Шамора 0 0
29.09.2008 Ист Эф Си Северный Луч 8 4
22.09.2008 Головино Спартанцы 4 4
22.09.2008 ФК Коптево Моссельмаш 6 1
22.09.2008 Дубы Колдуны Сокол 2 3
22.09.2008 Терминатор-2 Северный Луч 3 1
22.09.2008 Пакаван Ист Эф Си 3 0
22.09.2008 Планета ПВО 5 4
22.09.2008 Солярис Шамора 2 1
22.09.2008 МЗКП Чемпион 2 0
22.09.2008 ПЕФЛ МИСИ 5 2
08.09.2008 Центурион Северный Луч 2 2
08.09.2008 Солярис ПЕФЛ 2 2
08.09.2008 Чемпион Спартанцы 4 1
08.09.2008 МИСИ Сокол 2 3
08.09.2008 Планета МЗКП 1 2
08.09.2008 Ист Эф Си Шамора 1 3
08.09.2008 ФК Коптево Газмяс 3 1
08.09.2008 Моссельмаш Пакаван 3 6
08.09.2008 Терминатор-2 ПВО 4 0
08.09.2008 Дубы Колдуны Головино 0 1
01.09.2008 Северный Луч Планета 2 0
01.09.2008 ПЕФЛ Чемпион 2 8
01.09.2008 Сокол Солярис 5 2
01.09.2008 Центурион Пакаван 1 3
01.09.2008 Головино МИСИ 7 0
01.09.2008 ПВО ФК Коптево 1 1
01.09.2008 ПВО Спартанцы 1 4
01.09.2008 Шамора Моссельмаш 3 1
01.09.2008 МЗКП Ист Эф Си 2 3
01.09.2008 Газмяс Терминатор-2 2 2
01.09.2008 Центурион Газмяс 4 3
25.08.2008 Солярис Головино 0 5
25.08.2008 Планета Пакаван 2 3
25.08.2008 Терминатор-2 МЗКП 2 3
25.08.2008 Моссельмаш Сокол 3 4
25.08.2008 Газмяс ПВО 2 2
25.08.2008 Центурион Шамора 2 5
25.08.2008 Чемпион Солярис 7 0
25.08.2008 Дубы Колдуны МИСИ 5 0
25.08.2008 МЗКП ФК Коптево 2 2
25.08.2008 Северный Луч Газмяс 1 2
25.08.2008 Ист Эф Си ПЕФЛ 3 1
25.08.2008 МИСИ Спартанцы 0 5
25.08.2008 Чемпион Дубы Колдуны 1 2
25.08.2008 ФК Коптево Северный Луч 1 1
24.08.2008 Центурион ПЕФЛ 3 2
24.08.2008 Сокол Ист Эф Си 0 4
24.08.2008 Пакаван Терминатор-2 2 0
24.08.2008 Шамора Планета 2 1
24.08.2008 Головино Моссельмаш 3 2