Россия
Межрегион / Округ
Регион / Город

Архив сезонов

Высший дивизион. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Селтик 30 25 4 1 153 50 103 79
2 Авангард 30 25 4 1 161 31 130 79
3 Усадьба Банная 30 21 4 5 139 42 97 67
4 Пятый эл. 30 19 4 7 128 52 76 61
5 ЛЕБО 30 19 1 10 134 73 61 55
6 Трансгарант 30 18 1 11 118 74 44 55
7 РМА 30 16 4 10 94 65 29 52
8 Норэнс 30 16 0 14 109 103 6 48
9 Селтик-2 30 14 4 12 97 66 31 46
10 Регион-13 30 10 3 17 79 115 -36 33
11 Титан 30 10 3 17 84 140 -56 30
12 Империя 30 6 2 22 63 136 -73 20
13 Бриг 30 6 2 22 58 132 -74 20
14 Бастион 30 6 2 22 51 124 -73 20
15 Бобби Дэззлер 30 5 1 24 54 181 -127 16
16 Эволюция 30 4 1 25 55 193 -138 13
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Золотой матч. Восток Вся статистика турнира

подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Первый дивизион. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Экспресс 38 34 3 1 222 55 167 105
2 Дизайн-Связист 38 33 3 2 211 75 136 102
3 СКА Восток 38 24 2 12 135 88 47 74
4 Торпедо 38 22 5 11 164 105 59 71
5 ФФ Панишерс 38 22 2 14 166 127 39 68
6 Жилкомплекс-Королёв 38 21 4 13 128 87 41 67
7 Заря 38 19 7 12 167 130 37 64
8 Лефортово 38 18 4 16 145 132 13 58
9 Морс 38 18 4 16 120 133 -13 58
10 Профит 38 16 5 17 130 153 -23 53
11 Брикфорд 38 16 5 17 119 139 -20 50
12 Фора 38 15 3 20 122 154 -32 48
13 Косино 38 14 5 19 131 172 -41 47
14 КС Регион-13 38 12 8 18 122 113 9 44
15 Зубр 38 11 4 23 123 222 -99 37
16 Атлетик 38 10 6 22 104 155 -51 36
17 Гарпастум 38 11 3 24 116 189 -73 36
18 Витязь 38 8 5 25 108 160 -52 29
19 Лемончелло 38 7 4 27 94 155 -61 25
20 Прометей 38 6 4 28 97 180 -83 22
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

2-й дивизион А. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Капстрой 34 24 4 6 155 57 98 76
2 СтройЭкспо 34 23 6 5 139 63 76 75
3 Профком Юн. 34 22 4 8 146 69 77 70
4 Эрствак 34 21 6 7 143 75 68 69
5 Унион Деп. 34 22 3 9 137 64 73 69
6 Сок. Гора 34 20 4 10 138 93 45 64
7 Энергетик 34 19 4 11 108 70 38 61
8 НПЦ Лидер 34 19 2 13 126 93 33 59
9 Кортен 34 18 3 13 102 76 26 57
10 Р-16 34 18 2 14 131 89 42 56
11 Стандарт 34 18 0 16 114 86 28 54
12 МГФ 34 12 4 18 85 134 -49 40
13 Конкорд 34 11 3 20 93 144 -51 36
14 Медовый 34 10 4 20 87 155 -68 34
15 ФЛБ-Мск 34 9 2 23 95 158 -63 29
16 КЭТЗ 34 8 1 25 93 179 -86 25
17 Легион 2012 34 3 0 31 65 212 -147 9
18 Мол. гвардия 34 2 2 30 51 191 -140 8
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

2-й дивизион В. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Трансгарант-2 34 27 2 5 190 63 127 83
2 Молот 34 26 2 6 191 75 116 80
3 ЛИТ 34 23 4 7 145 77 68 73
4 Прайм 34 23 2 9 138 81 57 71
5 Чума востока 34 20 7 7 121 65 56 67
6 Колхоз 34 21 3 10 126 83 43 66
7 Дина 34 16 4 14 111 81 30 52
8 НК-Дивизия 34 14 5 15 78 80 -2 47
9 Русичи 34 14 3 17 107 107 0 45
10 РЖДП 34 13 5 16 78 89 -11 44
11 Аэротрейд 34 14 2 18 115 142 -27 44
12 Крылья Москвы 34 13 2 19 106 114 -8 41
13 Совы 34 12 5 17 79 118 -39 41
14 Восход 34 12 5 17 72 104 -32 41
15 Грифоны 34 12 4 18 92 116 -24 40
16 Братислава 34 10 6 18 77 108 -31 36
17 Голден 34 3 3 28 63 176 -113 12
18 Блэкбёрн 34 1 0 33 64 274 -210 3
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

3-й дивизион А. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 Селтик-2-Д 42 37 2 3 327 78 249 113
2 Хаста 42 35 4 3 253 57 196 109
3 Здоровый Регион 42 35 2 5 253 76 177 107
4 ВИМ-АВИА 42 34 1 7 343 121 222 103
5 Капстрой-Д 42 32 3 7 243 104 139 99
6 ЦНДШ-Алые п. 42 32 1 9 245 114 131 97
7 Рэд Бас Легион 42 29 3 10 179 120 59 90
8 ЛФК 42 27 3 12 156 115 41 84
9 Вираж 42 20 3 19 131 103 28 63
10 Комман 42 19 3 20 152 128 24 60
11 Чёр. жем. 42 18 5 19 112 136 -24 59
12 Морс-Д 42 17 4 21 145 168 -23 55
13 Фортуна 42 15 6 21 123 196 -73 51
14 Вост. Легион 42 16 2 24 118 183 -65 50
15 Сок. Гора-Д 42 14 3 25 110 184 -74 45
16 Берсеркер 42 13 3 26 108 200 -92 42
17 Спейс тим 42 9 5 28 85 240 -155 29
18 О2О 42 9 0 33 75 237 -162 27
19 ИнфоТеКС 42 6 6 30 87 171 -84 24
20 РЖДП-Д 42 5 3 34 61 174 -113 18
21 Гвардия 42 5 2 35 73 255 -182 17
22 СПОРТ 42 2 2 38 64 283 -219 8
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

3-й дивизион В. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 ЛЕБО-Д 42 34 2 6 242 70 172 104
2 ДИСА 42 31 7 4 211 106 105 100
3 Восточный 42 26 5 11 146 101 45 83
4 Коммунар-Д 42 24 9 9 164 84 80 81
5 Регион-13-Д 42 25 5 12 195 123 72 80
6 Панишерс 42 24 3 15 148 121 27 75
7 ЛФКБ 42 23 6 13 151 118 33 75
8 МНИИПА 42 22 5 15 132 111 21 71
9 ВВ-Хуниорс 42 21 7 14 148 110 38 70
10 Пломбир 42 21 3 18 156 171 -15 63
11 Империя-Д 42 19 5 18 163 159 4 62
12 Стандарт 2007 42 17 4 21 117 163 -46 55
13 Перв. Фронт 42 15 5 22 126 155 -29 50
14 Русь 42 14 8 20 94 127 -33 50
15 Форсаж 42 15 3 24 105 132 -27 48
16 Урбан Кик 42 15 3 24 122 157 -35 48
17 Жел. Феликс 42 14 5 23 110 126 -16 47
18 Таганка Юн. 42 13 5 24 148 180 -32 44
19 Раш 42 13 3 26 116 169 -53 42
20 КБК 42 11 6 25 101 172 -71 39
21 Шметтерлинг 42 8 1 33 68 194 -126 25
22 Вост. Измайлово 42 7 0 35 77 191 -114 21
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Стыковые матчи ВД-Д1. Восток Вся статистика турнира

подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Стыковые матчи Д1-Д2. Восток Вся статистика турнира

Команда Игры В Н П З П Разница Очки
1 ЛИТ 3 2 1 0 12 8 4 7
2 Атлетик 3 2 0 1 10 7 3 6
3 Профком Юн. 3 1 1 1 9 7 2 4
4 Зубр 3 0 0 3 12 21 -9 0
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Стыковые матчи Д2. Восток Вся статистика турнира

подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Стыковые матчи Д3. Восток Вся статистика турнира

подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Кубок ВЛ. Восток Вся статистика турнира

подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...
подождите...

Быстрый переход

Общероссийская общественная организация Любительская Футбольная Лига © 2003-2014 www.lfl.ru - официальный сайт
Все права защищены. Копирование информации только с разрешения администрации сайта.
Яндекс.Метрика

Наш веб-сайт использует cookie-файлы для сохранения информации на вашем компьютере. Это позволяет обеспечивать удобный просмотр нашего веб-сайта, а также даёт возможность улучшать его.

Согласен